今日油價
今日油價
2026-01-26今日油價查詢
| 地區(qū)省份 | 0號柴油(元/升) | 89號汽油(元/升) | 92號汽油(元/升) | 95號汽油(元/升) | 98號汽油(元/升) |
|---|---|---|---|---|---|
| 山東 | 未能獲取數(shù)據(jù) | ||||
| 江蘇 | 未能獲取數(shù)據(jù) | ||||
| 浙江 | 未能獲取數(shù)據(jù) | ||||
| 福建 | 未能獲取數(shù)據(jù) | ||||
| 江西 | 未能獲取數(shù)據(jù) | ||||
| 安徽 | 未能獲取數(shù)據(jù) | ||||
| 河南 | 未能獲取數(shù)據(jù) | ||||
| 湖北 | 未能獲取數(shù)據(jù) | ||||
| 湖南 | 未能獲取數(shù)據(jù) | ||||
| 廣東 | 未能獲取數(shù)據(jù) | ||||
| 廣西 | 未能獲取數(shù)據(jù) | ||||
| 海南 | 未能獲取數(shù)據(jù) | ||||
| 遼寧 | 未能獲取數(shù)據(jù) | ||||
| 吉林 | 未能獲取數(shù)據(jù) | ||||
| 黑龍江 | 未能獲取數(shù)據(jù) | ||||
| 河北 | 未能獲取數(shù)據(jù) | ||||
| 山西 | 未能獲取數(shù)據(jù) | ||||
| 內(nèi)蒙古 | 未能獲取數(shù)據(jù) | ||||
| 四川 | 未能獲取數(shù)據(jù) | ||||
| 云南 | 未能獲取數(shù)據(jù) | ||||
| 貴州 | 未能獲取數(shù)據(jù) | ||||
| 西藏 | 未能獲取數(shù)據(jù) | ||||
| 陜西 | 未能獲取數(shù)據(jù) | ||||
| 寧夏 | 未能獲取數(shù)據(jù) | ||||
| 甘肅 | 未能獲取數(shù)據(jù) | ||||
| 青海 | 未能獲取數(shù)據(jù) | ||||
| 新疆 | 未能獲取數(shù)據(jù) | ||||
| 備注 | 1、以上油價數(shù)據(jù)來源各加油站統(tǒng)一指導(dǎo)價,數(shù)據(jù)僅供參考,由于各加油站其經(jīng)營特點和其它因素,實際在售油價可能有小幅偏差,請以您所在地區(qū)的加油站實際價格為準(zhǔn)。 2、成品油調(diào)整周期為10個工作日,也就是說是十個工作日之后油價調(diào)整窗口開啟一次,而工作日不包含周六日和法定假日。 |
||||

